Votre nouvelle vie commence par un K
Plafond des ressources au 1er janvier 2018 | ||||
---|---|---|---|---|
Nombre de personnes occupant le logement | Zone A | Zone B1 | Zone B2 | Zone C |
Personne seule | 37 000 € | 30 000 € | 27 000 € | 24 000 € |
2 | 51 800 € | 42 000 € | 37 800 € | 33 600 € |
3 | 62 900 € | 51 000 € | 45 900 € | 40 800 € |
4 | 74 000 € | 60 000 € | 54 000 € | 48 000 € |
5 | 85 100 € | 69 000 € | 62 100 € | 55 200 € |
6 | 96 200 € | 78 600 € | 70 200 € | 62 400 € |
7 | 107 300 € | 87 400 € | 78 300 € | 69 600 € |
8 et plus | 118 400 € | 96 000 € | 86 400 € | 76 800 € |
Le montant du prêt est calculé à partir d’un pourcentage appliqué au montant du projet, déterminé et plafonné en fonction de la zone géographique concernée et de la composition du foyer.
Quotités applicables par zone géographique | |||
---|---|---|---|
Zone A | Zone B1 | Zone B2 | Zone C |
40% | 20% |
Nombre d'occupants | Plafond du coût de l'opération | |||
---|---|---|---|---|
Zone A | Zone B1 | Zone B2 | Zone C | |
1 pers. | 150 000 € | 135 000 € | 110 000 € | 100 000 € |
2 pers. | 210 000 € | 189 000 € | 154 000 € | 140 000 € |
3 pers. | 255 000 € | 230 000 € | 187 000 € | 170 000 € |
4 pers. | 300 000 € | 270 000 € | 220 000 € | 200 000 € |
5 pers. et plus | 345 000 € | 311 000 € | 253 000 € | 230 000 € |
Nb d'occupants | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 et plus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Coef. familial | 1,0 | 1,4 | 1,7 | 2,0 | 2,3 | 2,6 | 2,9 | 3,2/pers |
Tranche de revenus | Plafond du coût de l'opération | |||
---|---|---|---|---|
Zone A | Zone B1 | Zone B2 | Zone C | |
1 | ≤ 20 000 € | ≤ 18 000 € | ≤ 15 000 € | ≤ 13 000 € |
2 | ≤ 22 000 € | ≤ 19 500 € | ≤ 16 500 € | ≤ 14 000 € |
3 | ≤ 25 000 € | ≤ 21 500 € | ≤ 18 000 € | ≤ 15 000 € |
4 | ≤ 28 000 € | ≤ 23 500 € | ≤ 20 000 € | ≤ 18 500 € |
5 | ≤ 36 000 € | ≤ 26 000 € | ≤ 24 000 € | ≤ 22 000 € |
Inéligible | > 36 000 € | > 26 000 € | > 24 000 € | > 22 000 € |
Le PTZ offre aux ménages les plus modestes un différé de remboursement important.
Remboursement pour un PTZ de 10 000 € | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Tranche | 1ère période de remboursement | 2ème période de remboursement | ||||
Durée total du prêt | Durée période 1 | Capital différé | Mensualités | Durée période 2 | Mensualités | |
1 | 25 ans | 14 ans | 100% | 0 € | 11 ans | 75,76 € |
2 | 25 ans | 11 ans | 100% | 0 € | 14 ans | 59,52 € |
3 | 22 ans | 8 ans | 100% | 0 € | 14 ans | 59,52 € |
4 | 16 ans | 16 ans | 0% | 52,08 € | Pas de différé | |
5 | 12 ans | 12 ans | 0% | 69,44 € |
Des aides financières supplémentaires:
63 000 € C'est la réduction d’impôt maximale possible grâce au dispositif Pinel
Le logement, lui, doit toujours respecter les conditions suivantes :
Etre neuf, rénové, ou acquis en état futur d’achèvement
Bénéficier des labels BBC 2005 et RT 2012
Achevé dans les 30 mois suivant la DOC (Déclaration d’Ouverture du Chantier).
Loué dans les 12 mois suivant les remise des clés
Utilisé comme résidence principale
Etre loué non meublé
Les critères pour l’investisseur n’ont pas non plus été révisés :
La réduction d’impôt maximal s’applique sur la somme 300 000 € (et dans la limite de 2 biens par an)
Si l’ensemble des biens dépasse 300 000 €, la réduction d’impôt s’effectuera sur le montant de 300 000 €.
L’investissement ne doit pas dépasser les 5 500 € par m²
L’avantage fiscal est limité à 10 000 € par foyer et par an